RL 3.1 Indikator Pelayanan RS


Tahun BOR AIOS TOI BTO NDR GDR Rata Rata Visit Actions
2025-01 34.6% 45.48 85.96 0.24 560 1000 1.02
2025-02 26.01% 110.29 313.71 0.07 428.57 1000 1.02
2025-03 31.56% 103.7 224.9 0.09 300 1000 1.02
2025-04 27.8% 110.5 287 0.08 250 1000 1
2025-05 53.99% 98.56 84 0.17 388.89 1000 1.02
2025-06 47.14% 749.5 840.5 0.02 500 1000 1.05
2025-07 39.2% 0 0 0 0 0 1.02
2025-11 11.6% 369 2811 0.01 1000 1000 1

Kesimpulan

Indikator Fungsi Ideal
BOR Tingkat keterisian tempat tidur 60–85%
ALLOS (AIOS) Rata-rata lama rawat inap Bervariasi per jenis layanan
TOI Waktu kosong sebelum tempat tidur digunakan lagi Semakin rendah semakin baik
BTO Frekuensi penggunaan tempat tidur Semakin tinggi semakin baik
NDR Angka kematian bersih (>48 jam) Semakin rendah semakin baik
GDR Angka kematian kasar Semakin rendah semakin baik
Rata-rata Visit Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan per hari Tergantung layanan