Group Lab

Total data 40 Group Lab

Tambah
No Kode Pemeriksaan Parameter Tarif H/L Actions
1 20 DARAH LENGKAP 14 60,000 Active
2 50 NARKOBA TEST 6 180,000 Active
3 48 HIV 2 72,000 Active
4 36 URINE LENGKAP 14 36,000 Active
5 60 WIDAL 8 60,000 Active
6 23 HIV 3 METODE 4 0 Active
7 26 HBSAG (Hepatitis B) 1 66,000 Active
8 92 FECES 7 30,000 Active
9 62 CTBT (Masa Pembekuan Masa Pendarahan) 4 24,000 Active
10 40 GOLONGAN DARAH 2 20,000 Active
11 10 PLASMODIUM (Malaria) 1 40,000 Active
12 15 PLANOTEST 1 30,000 Active
13 17 BTA 1 36,000 Active
14 28 KGD AD RANDOM 1 25,000 Active
15 34 KGD PUASA 1 25,000 Active
16 35 KGD 2 JAM PP 1 25,000 Active
17 9 KGD AD NEONATUS 1 25,000 Active
18 8 ELEKTROLIT 3 48,000 Active
19 URE01 UREUM 1 42,000 Active
20 CRE01 CREATININE 1 42,000 Active
21 AS.URAT ASAM URAT 1 42,000 Active
22 BIL. T BILIRUBIN TOTAL 1 36,000 Active
23 BIL. D BILIRUBIN DIRECT 1 36,000 Active
24 OT SGOT/AST 1 42,000 Active
25 PT SGPT/ALT 1 42,000 Active
26 ALB ALBUMIN 1 36,000 Active
27 TP TOTAL PROTEIN 1 36,000 Active
28 CHOL Cholesterol Total 1 42,000 Active
29 HDL HDL CHOLESTEROL 1 48,000 Active
30 LDL LDL CHOLESTEROL 1 48,000 Active
31 TG TRIGLYCERIDA 1 54,000 Active
32 PER. W PEWARNAAN GRAM 1 24,000 Active
33 KOH KOH 1 25,000 Active
34 T TCM 1 0 Active
35 BCP BTA CUPING TELINGA 0 0 Active
36 PA PATOLOGI ANATOMI 1 0 Active
37 28 Syphillis 0 70,000 Active
38 18 Pewarnaan Gram 1 25,000 Active
39 39 MORFOLOGI DARAH TEPI 1 0 Active
40 69 SAYA 0 100,000 Active